Su solicitud no pudo ser tramitada correctamente.
Vuelva a intentarlo más tarde.
Volver a intentarlo.Versión | Combustible | Potencia | Consumo (l/100 kms) | CO2 (g/km) | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Furgón 1.3 HDi 80 3p | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 13.736 € |
Tepee M1 1.3 HDi 80 Access 5p | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 14.125 € |
Tepee M1 1.3 HDi 80 Active 5p | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 15.034 € |
Tepee M1 1.3 HDi Blue Lion STT 80 Active 5p CMP | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 3.9 litros / 100 km | 103 g/km | 15.778 € |
Tepee N1 1.3 HDi 80 Style 5p | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 16.026 € |
Tepee M1 1.3 HDi 80 Outdoor 5p | Diésel | 59 kW ( 80 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 16.695 € |
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.